Beschreibung
Diese Herren-Swimshorts sind genau das Richtige für den perfekten Auftritt an Pool und Strand! Ein modisches Muster aus kleinen Wellen zieht dabei alle Blicke auf sich und macht Lust auf eine kühle Abkühlung im Wasser. Der elastische Bund und die Bindekordel setzen praktische Details. Ebenso clever: seitliche Taschen. Lassen Sie sich sehen in diesen coolen Badeshorts – natürlich in bester SCHIESSER Qualität!
- rote Swimshorts für Herren mit dunkelblauem Wellenmuster
- aus der SCHIESSER-Badekollektion „Aqua“
- mit rotem Chillishoten-Muster
- elastischer Bund mit Bindekordel
- seitliche Taschen
- kleines Aqua-Label am Bein
- aus softer, schnell trocknender Webware
Size Guide
Nachtwäsche
| HAKA-Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Körpergröße | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Bundumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| Gesäßumfang | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Tagwäsche
| Wäschegrößen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Körpergröße | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
| Bundumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 121 | 131 |
| Gesäßumfang | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 129 |
Schlanke Größen / Überlänge
| Schlanke Größen | D | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| INT | LXS | LS | LM | LL | LXL | |
| Wäschegrößen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Körpergröße | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Bundumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | |
| Gesäßumfang | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
Kurzgrößen / Untersetzte Größen
| Kurze Größen | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| INT | SS | SM | SL | SXL | SXXL | |
| Wäschegrößen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Körpergröße | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Bundumfang | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | |
| Gesäßumfang | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 |
Tagwäsche / Unterwäsche
| EU/D | CH | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L |
| 7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL |
| 8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL |
| 9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL |
| 10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL |
| 12 | 14 | 10 | 10 | 46 | 5XL |
| 14 | 16 | 12 | 12 | 48 | 6XL |
Nachtwäsche / Schlafanzug
| EU/D | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 44 | 36 | XS |
| 48 | 2 | 46 | 38 | S |
| 50 | 3 | 48 | 40 | M |
| 52 | 4 | 50 | 42 | L |
| 54 | 5 | 52 | 44 | XL |
| 56 | 6 | 54 | 46 | XXL |
| 58 | 7 | 56 | 48 | 3XL |
| 60 | 8 | 58 | 50 | 4XL |
| 62 | 9 | 60 | 52 | 5XL |
| 64 | 10 | 62 | 54 | 6XL |
Sockengrößen
| EU/D | UK | US |
|---|---|---|
| 39/42 | 5.5/8 | 6.5/9 |
| 43/46 | 8.5/11 | 9.5/12 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 |
| 41/42 | 7/8 | 8/9 |
| 43/44 | 8.5/9.5 | 9.5/10.5 |
| 45/46 | 10/11 | 11/12 |
Größen Für Herren Bademäntel
| Größenbezeichnung | D | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | ||||
| Körperhöhe | 177-178 | 1179-180 | 181-182 | 183-184 | |||
| Brustumfang | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | |||
| Taillenumfang | 74-78 | 83-88 | 93-98 | 102-107 | |||
| Hüftumfang | 93-96 | 99-102 | 105-108 | 111-114 | |||












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.